思諾爾SNOL自1960軍開始一直致力于費礎(chǔ)理設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn). SNOL系屬于UMEGA集團,是在波羅的海國家zui大 的金屬加工公司,公司歪今擁有超過 700名員工.采用良好的技術(shù)和科學(xué)的方法回音產(chǎn)昂研發(fā),從而滿足不同用戶的需 求.高素質(zhì)的人才及優(yōu)質(zhì)的材料鑄就了我們產(chǎn)晶的高晶質(zhì)、可靠性和耐久性.
產(chǎn)品特點:
纖維隔熱單箱
真空纖維內(nèi)嵌加熱元件(1100℃以下)
陶瓷管上加熱元件(1300℃以下)
陶瓷爐床板
低能耗
短加熱/冷卻時間
高精度
外部粉末涂層(RAL 7035)
選件
過程監(jiān)控窗口(Ø35mm)至1100℃
風(fēng)扇輔助煙囪,供空氣抽取
補充陶瓷爐床板
過熱保護
數(shù)據(jù)記錄儀
電腦接口RS232/RS-485/USB
電爐支撐桌
型號 | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內(nèi)尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | 開門方向 | ||||
寬 | 長 | 高 | 寬 | 長 | 高 | |||||||
zui高溫度1100℃ | ||||||||||||
SNOL3/1100LHM01 | 3 | 1100 | 125 | 200 | 115 | 340 | 470 | 430 | 1,7 | 230 | 18 | 向上 |
SNOL8,2/1100LHM01 | 8,2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 620 | 510 | 1,8 | 230 | 28 | 向上 |
SNOL8,2/1100LSM01 | 8,2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1,8 | 230 | 28 | 側(cè)向 |
SNOL8,2/1100LZM01 | 8,2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1,8 | 230 | 28 | 向下 |
SNOL13/1100LHM01 | 13 | 1100 | 225 | 360 | 180 | 500 | 700 | 550 | 1,8 | 230 | 38 | 向上 |
SNOL22/1100LHM01 | 22 | 1100 | 275 | 500 | 155 | 600 | 890 | 610 | 3 | 230 | 58 | 向上 |
SNOL39/1100LHM01 | 39 | 1100 | 315 | 515 | 225 | 649 | 899 | 739 | 6 | 300 | 74 | 向上 |
zui高溫度1300℃ | ||||||||||||
SNOL6,7/1300LSM01 | 6,7 | 1300 | 160 | 295 | 133 | 440 | 550 | 540 | 2,4 | 230 | 35 | 側(cè)向 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實驗器材有限公司專業(yè)提供SNOL X/1100LHM01SNOL 高溫纖維隔熱馬弗爐等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備20017922號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:233625 網(wǎng)站地圖